Cotizacion Dolar Historico 2013

El comprar dólares como dólar ahorro, existen varias maneras de ver la cotización del dólar, como la brecha cambiaria entre los tipos de dólares, o entre el dólar oficial y el dólar blue. Otra de las maneras es ver la cotización dólar oficial en su recorrido en el año y saber cual fue el comportamiento de la cotización del dólar histórico 2014 o la Cotizacion Dolar Historico 2013 para tener en cuenta y comparar el precio dólar oficial y ver cual es su comportamiento.

Cotizacion Dolar Historico 2013

Fecha         Compra Venta
31.12.2013 00:45 6.45 6.55
30.12.2013 11:54 6.45 6.55
30.12.2013 00:03 6.43 6.53
29.12.2013 00:44 6.43 6.53
28.12.2013 00:09 6.43 6.53
27.12.2013 00:06 6.43 6.53
26.12.2013 00:19 6.43 6.53
25.12.2013 00:36 6.43 6.53
24.12.2013 00:55 6.43 6.53
23.12.2013 13:40 6.43 6.53
23.12.2013 12:03 6.42 6.52
23.12.2013 00:04 6.36 6.46
22.12.2013 00:17 6.36 6.46
21.12.2013 00:23 6.36 6.46
20.12.2013 00:40 6.36 6.46
19.12.2013 14:34 6.36 6.46
19.12.2013 00:46 6.34 6.44
18.12.2013 11:05 6.34 6.44
18.12.2013 00:00 6.28 6.38
17.12.2013 12:35 6.28 6.38
17.12.2013 00:02 6.26 6.36
16.12.2013 00:03 6.26 6.36
15.12.2013 00:41 6.26 6.36
14.12.2013 00:54 6.26 6.36
13.12.2013 00:33 6.26 6.36
12.12.2013 10:03 6.26 6.36
12.12.2013 00:38 6.24 6.34
11.12.2013 00:55 6.24 6.34
10.12.2013 00:45 6.24 6.34
09.12.2013 00:03 6.24 6.34
08.12.2013 00:22 6.24 6.34
07.12.2013 00:14 6.24 6.34
06.12.2013 14:02 6.24 6.34
06.12.2013 00:01 6.21 6.31
05.12.2013 10:46 6.21 6.31
05.12.2013 00:04 6.17 6.27
04.12.2013 12:10 6.17 6.27
04.12.2013 00:02 6.14 6.24
03.12.2013 11:37 6.14 6.24
03.12.2013 10:30 6.12 6.22
03.12.2013 00:21 6.10 6.20
02.12.2013 11:27 6.10 6.20
02.12.2013 00:09 6.07 6.17
01.12.2013 00:04 6.07 6.17
30.11.2013 00:08 6.07 6.17
29.11.2013 00:52 6.07 6.17
28.11.2013 00:27 6.07 6.17
27.11.2013 14:33 6.07 6.17
27.11.2013 00:39 6.05 6.15
26.11.2013 15:23 6.05 6.15
26.11.2013 14:57 6.06 6.15
26.11.2013 00:16 6.02 6.11
25.11.2013 00:14 6.02 6.11
24.11.2013 00:34 6.02 6.11
23.11.2013 00:33 6.02 6.11
22.11.2013 00:35 6.02 6.11
21.11.2013 00:28 6.02 6.11
20.11.2013 16:01 6.02 6.11
20.11.2013 15:44 6.00 6.09
20.11.2013 15:39 6.02 6.11
20.11.2013 00:18 6.00 6.09
19.11.2013 13:45 6.00 6.09
19.11.2013 00:38 5.95 6.05
18.11.2013 00:45 5.95 6.05
17.11.2013 00:39 5.95 6.05
16.11.2013 00:22 5.95 6.05
15.11.2013 00:49 5.95 6.05
14.11.2013 00:38 5.95 6.05
13.11.2013 00:00 5.95 6.05
12.11.2013 10:45 5.95 6.05
12.11.2013 00:07 5.90 6.00
11.11.2013 00:00 5.90 6.00
10.11.2013 00:49 5.90 6.00
09.11.2013 00:38 5.90 6.00
08.11.2013 00:46 5.90 6.00
07.11.2013 00:12 5.90 6.00
06.11.2013 00:55 5.90 6.00
05.11.2013 10:34 5.90 6.00
05.11.2013 00:03 5.86 5.96
04.11.2013 00:09 5.86 5.96
03.11.2013 00:17 5.86 5.96
02.11.2013 00:54 5.86 5.96
01.11.2013 15:33 5.86 5.96
01.11.2013 00:43 5.84 5.94
31.10.2013 00:39 5.84 5.94
30.10.2013 00:21 5.84 5.94
29.10.2013 09:03 5.84 5.94
29.10.2013 00:47 5.82 5.92
28.10.2013 00:46 5.82 5.92
27.10.2013 00:41 5.82 5.92
26.10.2013 00:57 5.82 5.92
25.10.2013 00:35 5.82 5.92
24.10.2013 00:12 5.82 5.92
23.10.2013 00:26 5.82 5.92
22.10.2013 00:48 5.82 5.92
21.10.2013 00:49 5.82 5.92
20.10.2013 00:14 5.82 5.92
19.10.2013 00:47 5.82 5.92
18.10.2013 16:06 5.82 5.92
18.10.2013 00:50 5.81 5.91
17.10.2013 15:11 5.81 5.91
17.10.2013 00:29 5.79 5.89
16.10.2013 00:01 5.79 5.89
15.10.2013 00:46 5.79 5.89
14.10.2013 00:25 5.79 5.89
13.10.2013 00:11 5.79 5.89
12.10.2013 00:48 5.79 5.89
11.10.2013 00:13 5.79 5.89
10.10.2013 13:17 5.79 5.89
10.10.2013 00:34 5.78 5.88
09.10.2013 14:48 5.78 5.88
09.10.2013 00:55 5.73 5.83
08.10.2013 00:02 5.73 5.83
07.10.2013 00:01 5.73 5.83
06.10.2013 00:28 5.73 5.83
05.10.2013 00:47 5.73 5.83
04.10.2013 00:29 5.73 5.83
03.10.2013 00:47 5.73 5.83
02.10.2013 00:32 5.73 5.83
01.10.2013 00:35 5.73 5.83
30.09.2013 00:02 5.73 5.83
29.09.2013 00:13 5.73 5.83
28.09.2013 00:50 5.73 5.83
27.09.2013 00:14 5.73 5.83
26.09.2013 00:31 5.73 5.83
25.09.2013 00:39 5.73 5.83
24.09.2013 00:51 5.73 5.83
23.09.2013 16:31 5.73 5.83
23.09.2013 00:10 5.72 5.82
22.09.2013 00:58 5.72 5.82
21.09.2013 00:19 5.72 5.82
20.09.2013 00:21 5.72 5.82
19.09.2013 11:41 5.72 5.82
19.09.2013 00:02 5.70 5.80
18.09.2013 12:45 5.70 5.80
18.09.2013 00:28 5.69 5.79
17.09.2013 14:09 5.69 5.79
17.09.2013 00:05 5.67 5.77
16.09.2013 00:53 5.67 5.77
15.09.2013 00:20 5.67 5.77
14.09.2013 00:18 5.67 5.77
13.09.2013 00:28 5.67 5.77
12.09.2013 15:43 5.67 5.77
12.09.2013 00:07 5.66 5.76
11.09.2013 00:25 5.66 5.76
10.09.2013 10:00 5.66 5.76
10.09.2013 00:55 5.65 5.75
09.09.2013 00:46 5.65 5.75
08.09.2013 00:03 5.65 5.75
07.09.2013 00:39 5.65 5.75
06.09.2013 00:32 5.65 5.75
05.09.2013 00:39 5.65 5.75
04.09.2013 16:22 5.65 5.75
04.09.2013 00:37 5.62 5.72
03.09.2013 08:18 5.62 5.72
03.09.2013 00:44 5.61 5.71
02.09.2013 00:35 5.61 5.71
01.09.2013 00:44 5.61 5.71
31.08.2013 00:19 5.61 5.71
30.08.2013 00:29 5.61 5.71
29.08.2013 00:37 5.61 5.71
28.08.2013 12:33 5.61 5.71
28.08.2013 00:43 5.60 5.70
27.08.2013 00:08 5.60 5.70
26.08.2013 11:36 5.60 5.70
26.08.2013 00:42 5.56 5.66
25.08.2013 00:28 5.56 5.66
24.08.2013 00:23 5.56 5.66
23.08.2013 08:34 5.56 5.66
23.08.2013 00:23 5.54 5.64
22.08.2013 00:26 5.54 5.64
21.08.2013 00:24 5.54 5.64
20.08.2013 00:25 5.54 5.64
19.08.2013 00:48 5.54 5.64
18.08.2013 00:03 5.54 5.64
17.08.2013 00:45 5.54 5.64
16.08.2013 11:23 5.54 5.64
16.08.2013 00:33 5.51 5.61
15.08.2013 00:44 5.51 5.61
14.08.2013 00:12 5.51 5.61
13.08.2013 11:43 5.51 5.61
13.08.2013 00:11 5.49 5.59
12.08.2013 12:46 5.49 5.59
12.08.2013 00:44 5.48 5.58
11.08.2013 00:23 5.48 5.58
10.08.2013 00:11 5.48 5.58
09.08.2013 10:20 5.48 5.58
09.08.2013 00:31 5.47 5.57
08.08.2013 00:01 5.47 5.57
07.08.2013 00:07 5.47 5.57
06.08.2013 00:52 5.47 5.57
05.08.2013 15:11 5.47 5.57
05.08.2013 00:17 5.46 5.56
04.08.2013 00:56 5.46 5.56
03.08.2013 00:42 5.46 5.56
02.08.2013 00:52 5.46 5.56
01.08.2013 15:30 5.46 5.56
01.08.2013 00:31 5.45 5.55
31.07.2013 11:28 5.45 5.55
31.07.2013 00:41 5.43 5.53
30.07.2013 13:05 5.43 5.53
30.07.2013 00:58 5.41 5.51
29.07.2013 00:42 5.41 5.51
28.07.2013 00:21 5.41 5.51
27.07.2013 00:30 5.41 5.51
26.07.2013 10:27 5.41 5.51
26.07.2013 00:36 5.40 5.50
25.07.2013 00:28 5.40 5.50
24.07.2013 00:23 5.40 5.50
23.07.2013 00:47 5.40 5.50
22.07.2013 14:14 5.40 5.50
22.07.2013 00:02 5.39 5.49
21.07.2013 00:53 5.39 5.49
20.07.2013 00:17 5.39 5.49
19.07.2013 00:31 5.39 5.49
18.07.2013 00:21 5.39 5.49
17.07.2013 15:44 5.39 5.49
17.07.2013 14:31 5.38 5.48
17.07.2013 00:21 5.38 5.48
16.07.2013 00:27 5.38 5.48
15.07.2013 00:41 5.38 5.48
14.07.2013 00:31 5.38 5.48
13.07.2013 00:39 5.38 5.48
12.07.2013 00:12 5.38 5.48
11.07.2013 14:57 5.38 5.48
11.07.2013 00:07 5.36 5.46
10.07.2013 00:01 5.36 5.46
09.07.2013 00:31 5.36 5.46
08.07.2013 00:02 5.36 5.46
07.07.2013 00:12 5.36 5.46
06.07.2013 00:03 5.36 5.46
05.07.2013 12:04 5.36 5.46
05.07.2013 12:04 5.36 5.46
05.07.2013 00:59 5.36 5.46
04.07.2013 16:13 5.36 5.46
04.07.2013 16:13 5.36 5.46
04.07.2013 00:29 5.36 5.46
03.07.2013 00:37 5.36 5.46
02.07.2013 12:57 5.36 5.46
02.07.2013 00:19 5.35 5.45
01.07.2013 00:19 5.35 5.45
30.06.2013 00:09 5.35 5.45
29.06.2013 00:49 5.35 5.45
28.06.2013 12:07 5.35 5.45
28.06.2013 00:35 5.31 5.41
27.06.2013 00:27 5.31 5.41
26.06.2013 00:32 5.31 5.41
25.06.2013 00:29 5.31 5.41
24.06.2013 00:23 5.31 5.41
23.06.2013 00:16 5.31 5.41
22.06.2013 00:55 5.31 5.41
21.06.2013 00:53 5.31 5.41
20.06.2013 00:47 5.31 5.41
19.06.2013 12:43 5.31 5.41
19.06.2013 12:43 5.31 5.41
19.06.2013 10:54 5.31 5.41
19.06.2013 00:43 5.30 5.40
18.06.2013 00:09 5.30 5.40
17.06.2013 16:12 5.30 5.40
17.06.2013 00:35 5.28 5.38
16.06.2013 00:47 5.28 5.38
15.06.2013 00:13 5.28 5.38
14.06.2013 00:01 5.28 5.38
13.06.2013 10:43 5.28 5.38
13.06.2013 00:54 5.28 5.38
12.06.2013 00:33 5.28 5.38
11.06.2013 00:20 5.28 5.38
10.06.2013 12:27 5.28 5.38
10.06.2013 00:12 5.25 5.35
09.06.2013 00:37 5.25 5.35
08.06.2013 00:23 5.25 5.35
07.06.2013 10:58 5.25 5.35
07.06.2013 10:26 5.24 5.34
07.06.2013 10:05 5.25 5.35
07.06.2013 00:20 5.24 5.34
06.06.2013 00:54 5.24 5.34
05.06.2013 00:27 5.24 5.34
04.06.2013 00:04 5.24 5.34
03.06.2013 11:17 5.24 5.34
03.06.2013 00:12 5.21 5.31
02.06.2013 00:45 5.21 5.31
01.06.2013 00:59 5.21 5.31
31.05.2013 00:15 5.21 5.31
30.05.2013 11:50 5.21 5.31
30.05.2013 00:09 5.19 5.29
29.05.2013 00:25 5.19 5.29
28.05.2013 00:03 5.19 5.29
27.05.2013 00:59 5.19 5.29
26.05.2013 00:11 5.19 5.29
25.05.2013 00:25 5.19 5.29
24.05.2013 00:59 5.19 5.29
23.05.2013 00:51 5.19 5.29
22.05.2013 15:43 5.19 5.29
22.05.2013 00:22 5.17 5.27
21.05.2013 00:12 5.17 5.27
20.05.2013 00:39 5.17 5.27
19.05.2013 00:42 5.17 5.27
18.05.2013 00:04 5.17 5.27
17.05.2013 12:05 5.17 5.27
17.05.2013 00:37 5.17 5.27
16.05.2013 00:03 5.17 5.27
15.05.2013 14:28 5.17 5.27
15.05.2013 00:12 5.17 5.27
14.05.2013 00:21 5.17 5.27
13.05.2013 00:33 5.17 5.27
12.05.2013 00:04 5.17 5.27
11.05.2013 00:22 5.17 5.27
10.05.2013 12:48 5.17 5.27
10.05.2013 10:09 5.17 5.27
10.05.2013 00:51 5.14 5.24
09.05.2013 00:12 5.14 5.24
08.05.2013 00:07 5.14 5.24
07.05.2013 00:21 5.14 5.24
06.05.2013 00:03 5.14 5.24
05.05.2013 00:22 5.14 5.24
04.05.2013 00:02 5.14 5.24
03.05.2013 15:00 5.14 5.24
03.05.2013 00:52 5.13 5.23
02.05.2013 00:15 5.13 5.23
01.05.2013 00:44 5.13 5.23
30.04.2013 00:24 5.13 5.23
29.04.2013 00:51 5.13 5.23
28.04.2013 00:05 5.13 5.23
27.04.2013 00:04 5.13 5.23
26.04.2013 00:24 5.13 5.23
25.04.2013 12:44 5.13 5.23
25.04.2013 00:50 5.10 5.20
24.04.2013 00:12 5.10 5.20
23.04.2013 00:16 5.10 5.20
22.04.2013 12:31 5.10 5.20
22.04.2013 00:17 5.09 5.19
21.04.2013 00:00 5.09 5.19
20.04.2013 00:20 5.09 5.19
19.04.2013 00:09 5.09 5.19
18.04.2013 00:41 5.09 5.19
17.04.2013 00:20 5.09 5.19
16.04.2013 16:10 5.09 5.19
16.04.2013 00:28 5.08 5.18
15.04.2013 00:46 5.08 5.18
14.04.2013 00:20 5.08 5.18
13.04.2013 00:00 5.08 5.18
12.04.2013 00:12 5.08 5.18
11.04.2013 00:38 5.08 5.18
10.04.2013 00:18 5.08 5.18
09.04.2013 00:36 5.08 5.18
08.04.2013 12:52 5.08 5.18
08.04.2013 00:29 5.06 5.16
07.04.2013 00:30 5.06 5.16
06.04.2013 00:38 5.06 5.16
05.04.2013 00:15 5.06 5.16
04.04.2013 00:04 5.06 5.16
03.04.2013 10:09 5.06 5.16
03.04.2013 00:00 5.04 5.14
02.04.2013 00:40 5.04 5.14
01.04.2013 00:28 5.04 5.14
31.03.2013 00:23 5.04 5.14
30.03.2013 00:05 5.04 5.14
29.03.2013 00:03 5.04 5.14
28.03.2013 00:12 5.04 5.14
27.03.2013 00:47 5.04 5.14
26.03.2013 00:11 5.04 5.14
25.03.2013 00:45 5.04 5.14
24.03.2013 00:19 5.04 5.14
23.03.2013 00:08 5.04 5.14
22.03.2013 00:22 5.04 5.14
21.03.2013 00:30 5.04 5.14
20.03.2013 00:11 5.04 5.14
19.03.2013 16:54 5.04 5.14
19.03.2013 00:45 5.03 5.13
18.03.2013 14:48 5.03 5.13
18.03.2013 00:25 5.03 5.13
17.03.2013 00:42 5.03 5.13
16.03.2013 00:55 5.03 5.13
15.03.2013 00:50 5.03 5.13
14.03.2013 00:37 5.03 5.13
13.03.2013 00:12 5.03 5.13
12.03.2013 12:36 5.03 5.13
12.03.2013 00:04 5.01 5.11
11.03.2013 00:43 5.01 5.11
10.03.2013 00:24 5.01 5.11
09.03.2013 00:32 5.01 5.11
08.03.2013 00:37 5.01 5.11
07.03.2013 12:02 5.01 5.11
07.03.2013 00:56 5.00 5.10
06.03.2013 11:16 5.00 5.10
06.03.2013 00:38 4.99 5.09
05.03.2013 00:49 4.99 5.09
04.03.2013 00:59 4.99 5.09
03.03.2013 00:21 4.99 5.09
02.03.2013 00:15 4.99 5.09
01.03.2013 00:16 4.99 5.09
28.02.2013 14:39 4.99 5.09
28.02.2013 00:50 4.98 5.08
27.02.2013 12:02 4.98 5.08
27.02.2013 11:09 4.97 5.07
27.02.2013 00:23 4.95 5.05
26.02.2013 00:00 4.95 5.05
25.02.2013 00:53 4.95 5.05
24.02.2013 00:14 4.95 5.05
23.02.2013 00:32 4.95 5.05
22.02.2013 00:15 4.95 5.05
21.02.2013 00:18 4.95 5.05
20.02.2013 00:00 4.95 5.05
19.02.2013 10:43 4.95 5.05
19.02.2013 00:48 4.93 5.03
18.02.2013 10:34 4.93 5.03
18.02.2013 00:54 4.92 5.02
17.02.2013 00:53 4.92 5.02
16.02.2013 10:29 4.92 5.02
15.02.2013 00:38 4.92 5.02
14.02.2013 00:56 4.92 5.02
13.02.2013 00:05 4.92 5.02
12.02.2013 00:57 4.92 5.02
11.02.2013 00:14 4.92 5.02
10.02.2013 00:33 4.92 5.02
09.02.2013 00:41 4.92 5.02
08.02.2013 15:25 4.92 5.02
08.02.2013 00:46 4.91 5.01
07.02.2013 00:04 4.91 5.01
06.02.2013 00:15 4.91 5.01
05.02.2013 00:17 4.91 5.01
04.02.2013 00:44 4.91 5.01
03.02.2013 12:44 4.91 5.01
02.02.2013 00:58 4.91 5.01
01.02.2013 00:18 4.91 5.01
31.01.2013 00:42 4.91 5.01
30.01.2013 00:08 4.91 5.01
29.01.2013 15:03 4.91 5.01
29.01.2013 00:24 4.89 4.99
28.01.2013 00:01 4.89 4.99
27.01.2013 00:54 4.89 4.99
26.01.2013 00:28 4.89 4.99
25.01.2013 00:40 4.89 4.99
24.01.2013 16:37 4.89 4.99
24.01.2013 00:10 4.88 4.98
23.01.2013 00:19 4.88 4.98
22.01.2013 00:37 4.88 4.98
21.01.2013 00:06 4.88 4.98
20.01.2013 00:03 4.88 4.98
19.01.2013 00:22 4.88 4.98
18.01.2013 00:26 4.88 4.98
17.01.2013 00:09 4.88 4.98
16.01.2013 12:50 4.88 4.98
16.01.2013 00:55 4.86 4.96
15.01.2013 00:10 4.86 4.96
14.01.2013 00:32 4.86 4.96
13.01.2013 00:41 4.86 4.96
12.01.2013 00:45 4.86 4.96
11.01.2013 11:29 4.86 4.96
11.01.2013 00:36 4.86 4.96
10.01.2013 10:59 4.86 4.96
10.01.2013 00:01 4.85 4.95
09.01.2013 00:26 4.85 4.95
08.01.2013 00:22 4.85 4.95
07.01.2013 00:25 4.85 4.95
06.01.2013 00:03 4.85 4.95
05.01.2013 00:23 4.85 4.95
04.01.2013 00:08 4.85 4.95
03.01.2013 15:17 4.85 4.95
03.01.2013 00:46 4.84 4.94
02.01.2013 00:24 4.84 4.94
01.01.2013 00:01 4.84 4.94

Comprar Dólares Oficiales para Ahorro

Requisitos:

-Estar previamente registrados ante AFIP
-Disponer de capacidad monetaria proporcional al importe que soliciten en reales.
-Ser trabajadores registrados, estando trabajando bajo relación de dependencia, ser autónomos o monotributistas.
-Ganar como mínimo $7.200 para acceder a la compra
-Existe un tope de 2.000 dólares mensuales por persona física.

-Los que compren dólares o divisas y los depositen durante un año en su caja de ahorro o en un plazo fijo bancario, no se les aplicará el 20 por ciento de “anticipo” para pagos de Ganancias y Bienes Personales.

-Los montos depende de la situación de cada contribuyente y de lo que AFIP les autorice, puede autorizar el 100% del monto solicitado, el 50%, el 20% o nada.

-Para comprar dólares para atesoramiento o tenencia “dólar ahorro” deben cumplir  con estar registrado ante AFIP como trabajador registrado en relación de dependencia, autónomo o monotributista según cada caso.

-Existe el límite inferior, el percibir por ingresos mensuales el monto equivalente de $8800 en promedio en los últimos 12 meses y como límite superior de compra el equivalente a 2 mil dólares.

-Los dólares no podrán comprarse con efectivo, solamente via transferencia de caja de ahorro, débito bancario o con cheques.

Cuántos Dólares Podrán Comprar:

Cada mes podrán comprar hasta un 20% de los ingresos mensuales declarados en los últimos 12 meses y el tope mensual de compra sube a US$2.000.

Monotributistas:

Los monotributistas, el 20% sobre el monto máximo de facturación mensual de cada categoría.

Autónomos:

Los trabajadores autónomos, el 20% será sobre los ingresos netos mensuales promedio de la última presentación.

Asalariados:

Los empleados en relación de dependencia, el 20% regirá sobre los ingresos mensuales promedio del último año.

 

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*