Cotizacion Dolar Historico 2014

Mientras el Gobierno desmiente y garantiza que no habrá nuevas restricciones para comprar dólares como el dólar ahorro, muchos ya saben que cuando el Gobierno aclara oscurece. Pero más allá de la cotización dólar oficial actual es bueno siempre tener a mano el comportamiento de la cotización del dólar histórico 2014 o del año pasado para tener en cuenta y comparar el precio dólar oficial y ver cual es su comportamiento desde inicios de año.

Cotizacion Dolar Historico 2014

 

Fecha           Compra Venta
04.11.2014 00:06 8.54 8.64
03.11.2014 00:36 8.54 8.64
02.11.2014 00:07 8.54 8.64
01.11.2014 00:19 8.54 8.64
31.10.2014 00:06 8.54 8.64
30.10.2014 00:19 8.54 8.64
29.10.2014 00:14 8.54 8.64
28.10.2014 00:25 8.54 8.64
27.10.2014 00:28 8.54 8.64
26.10.2014 00:05 8.54 8.64
25.10.2014 00:55 8.54 8.64
24.10.2014 00:54 8.54 8.64
23.10.2014 00:50 8.54 8.64
22.10.2014 00:39 8.54 8.64
21.10.2014 00:12 8.54 8.64
20.10.2014 00:34 8.54 8.64
19.10.2014 00:49 8.54 8.64
18.10.2014 00:23 8.54 8.64
17.10.2014 00:03 8.54 8.64
16.10.2014 00:09 8.54 8.64
15.10.2014 00:15 8.54 8.64
14.10.2014 00:00 8.54 8.64
13.10.2014 00:00 8.54 8.64
12.10.2014 00:52 8.54 8.64
11.10.2014 00:33 8.54 8.64
10.10.2014 00:39 8.54 8.64
09.10.2014 00:47 8.54 8.64
08.10.2014 12:17 8.54 8.64
08.10.2014 00:38 8.53 8.63
07.10.2014 12:06 8.53 8.63
07.10.2014 00:22 8.49 8.59
06.10.2014 00:46 8.49 8.59
05.10.2014 00:07 8.49 8.59
04.10.2014 00:06 8.49 8.59
03.10.2014 00:38 8.49 8.59
02.10.2014 00:05 8.49 8.59
01.10.2014 00:58 8.49 8.59
30.09.2014 00:02 8.49 8.59
29.09.2014 12:04 8.49 8.59
29.09.2014 11:05 8.51 8.61
29.09.2014 11:02 8.48 8.58
29.09.2014 00:06 8.45 8.55
28.09.2014 00:37 8.45 8.55
27.09.2014 00:22 8.45 8.55
26.09.2014 00:01 8.45 8.55
25.09.2014 00:14 8.45 8.55
24.09.2014 00:09 8.45 8.55
23.09.2014 00:13 8.45 8.55
22.09.2014 00:24 8.45 8.55
21.09.2014 00:53 8.45 8.55
20.09.2014 00:30 8.45 8.55
19.09.2014 00:00 8.45 8.55
18.09.2014 00:05 8.45 8.55
17.09.2014 00:14 8.45 8.55
16.09.2014 00:40 8.45 8.55
15.09.2014 00:47 8.45 8.55
14.09.2014 00:05 8.45 8.55
13.09.2014 00:06 8.45 8.55
12.09.2014 00:56 8.45 8.55
11.09.2014 00:20 8.45 8.55
10.09.2014 00:06 8.45 8.55
09.09.2014 00:00 8.45 8.55
08.09.2014 00:59 8.45 8.55
07.09.2014 00:39 8.45 8.55
06.09.2014 00:18 8.45 8.55
05.09.2014 00:52 8.45 8.55
04.09.2014 00:23 8.45 8.55
03.09.2014 00:05 8.45 8.55
02.09.2014 00:10 8.45 8.55
01.09.2014 00:03 8.45 8.55
31.08.2014 00:19 8.45 8.55
30.08.2014 00:45 8.45 8.55
29.08.2014 00:13 8.45 8.55
28.08.2014 00:06 8.45 8.55
27.08.2014 00:31 8.45 8.55
26.08.2014 13:13 8.45 8.55
26.08.2014 00:57 8.43 8.53
25.08.2014 00:16 8.43 8.53
24.08.2014 00:44 8.43 8.53
23.08.2014 00:39 8.43 8.53
22.08.2014 15:13 8.43 8.53
22.08.2014 10:09 8.40 8.50
22.08.2014 00:31 8.38 8.48
21.08.2014 16:48 8.38 8.48
21.08.2014 16:40 8.36 8.46
21.08.2014 11:46 8.33 8.43
21.08.2014 00:54 8.31 8.41
20.08.2014 00:18 8.31 8.41
19.08.2014 00:05 8.31 8.41
18.08.2014 00:46 8.31 8.41
17.08.2014 00:07 8.31 8.41
16.08.2014 00:33 8.31 8.41
15.08.2014 00:01 8.31 8.41
14.08.2014 00:52 8.31 8.41
13.08.2014 00:06 8.31 8.41
12.08.2014 00:37 8.31 8.41
11.08.2014 00:17 8.31 8.41
10.08.2014 00:02 8.31 8.41
09.08.2014 00:39 8.31 8.41
08.08.2014 00:00 8.31 8.41
07.08.2014 00:27 8.31 8.41
06.08.2014 12:01 8.31 8.41
06.08.2014 00:20 8.27 8.37
05.08.2014 14:10 8.27 8.37
05.08.2014 00:13 8.20 8.30
04.08.2014 00:22 8.20 8.30
03.08.2014 00:05 8.20 8.30
02.08.2014 00:33 8.20 8.30
01.08.2014 00:04 8.20 8.30
31.07.2014 00:05 8.20 8.30
30.07.2014 11:03 8.20 8.30
30.07.2014 00:04 8.18 8.28
29.07.2014 00:41 8.18 8.28
28.07.2014 00:48 8.18 8.28
27.07.2014 00:30 8.18 8.28
26.07.2014 00:39 8.18 8.28
25.07.2014 00:31 8.18 8.28
24.07.2014 00:01 8.18 8.28
23.07.2014 10:18 8.18 8.28
23.07.2014 00:07 8.17 8.27
22.07.2014 00:06 8.17 8.27
21.07.2014 00:40 8.17 8.27
20.07.2014 00:05 8.17 8.27
19.07.2014 00:44 8.17 8.27
18.07.2014 00:49 8.17 8.27
17.07.2014 00:08 8.17 8.27
16.07.2014 00:44 8.17 8.27
15.07.2014 00:23 8.17 8.27
14.07.2014 13:55 8.17 8.27
14.07.2014 13:01 8.17 8.27
14.07.2014 13:00 8.16 8.26
14.07.2014 00:19 8.16 8.26
13.07.2014 00:27 8.16 8.26
12.07.2014 00:25 8.16 8.26
11.07.2014 12:08 8.16 8.26
11.07.2014 00:44 8.14 8.24
10.07.2014 00:46 8.14 8.24
09.07.2014 00:37 8.14 8.24
08.07.2014 00:51 8.14 8.24
07.07.2014 00:36 8.14 8.24
06.07.2014 00:59 8.14 8.24
05.07.2014 00:08 8.14 8.24
04.07.2014 00:35 8.14 8.24
03.07.2014 00:19 8.14 8.24
02.07.2014 00:35 8.14 8.24
01.07.2014 00:10 8.14 8.24
30.06.2014 00:06 8.14 8.24
29.06.2014 00:28 8.14 8.24
28.06.2014 00:14 8.14 8.24
27.06.2014 00:29 8.14 8.24
26.06.2014 00:15 8.14 8.24
25.06.2014 00:20 8.14 8.24
24.06.2014 00:52 8.14 8.24
23.06.2014 00:48 8.14 8.24
22.06.2014 00:34 8.14 8.24
21.06.2014 00:41 8.14 8.24
20.06.2014 00:09 8.14 8.24
19.06.2014 17:37 8.14 8.24
19.06.2014 00:13 8.13 8.23
18.06.2014 00:01 8.13 8.23
17.06.2014 00:06 8.13 8.23
16.06.2014 00:51 8.13 8.23
15.06.2014 00:26 8.13 8.23
14.06.2014 00:40 8.13 8.23
13.06.2014 00:37 8.13 8.23
12.06.2014 00:09 8.13 8.23
11.06.2014 00:35 8.13 8.23
10.06.2014 00:06 8.13 8.23
09.06.2014 14:28 8.13 8.23
09.06.2014 00:27 8.11 8.21
08.06.2014 00:09 8.11 8.21
07.06.2014 00:50 8.11 8.21
06.06.2014 10:09 8.11 8.21
06.06.2014 00:05 8.09 8.19
05.06.2014 00:25 8.09 8.19
04.06.2014 00:55 8.09 8.19
03.06.2014 00:52 8.09 8.19
02.06.2014 00:03 8.09 8.19
01.06.2014 00:35 8.09 8.19
31.05.2014 00:32 8.09 8.19
30.05.2014 00:51 8.09 8.19
29.05.2014 00:10 8.09 8.19
28.05.2014 00:56 8.09 8.19
27.05.2014 00:12 8.09 8.19
26.05.2014 00:00 8.09 8.19
25.05.2014 00:08 8.09 8.19
24.05.2014 00:02 8.09 8.19
23.05.2014 00:24 8.09 8.19
22.05.2014 09:01 8.09 8.19
22.05.2014 00:02 8.06 8.16
21.05.2014 00:05 8.06 8.16
20.05.2014 00:07 8.06 8.16
19.05.2014 00:30 8.06 8.16
18.05.2014 00:56 8.06 8.16
17.05.2014 00:57 8.06 8.16
16.05.2014 00:51 8.06 8.16
15.05.2014 10:55 8.06 8.16
15.05.2014 00:39 7.96 8.06
14.05.2014 00:14 7.96 8.06
13.05.2014 00:38 7.96 8.06
12.05.2014 15:53 7.96 8.06
12.05.2014 00:54 7.99 8.09
11.05.2014 00:13 7.99 8.09
10.05.2014 00:48 7.99 8.09
09.05.2014 00:52 7.99 8.09
08.05.2014 00:37 7.99 8.09
07.05.2014 00:06 7.99 8.09
06.05.2014 00:49 7.99 8.09
05.05.2014 00:56 7.99 8.09
04.05.2014 00:56 7.99 8.09
03.05.2014 00:57 7.99 8.09
02.05.2014 00:32 7.99 8.09
01.05.2014 00:44 7.99 8.09
30.04.2014 00:28 7.99 8.09
29.04.2014 00:01 7.99 8.09
28.04.2014 00:44 7.99 8.09
27.04.2014 00:21 7.99 8.09
26.04.2014 00:11 7.99 8.09
25.04.2014 17:59 7.99 8.09
25.04.2014 00:49 8.03 8.13
24.04.2014 00:52 8.03 8.13
23.04.2014 00:04 8.03 8.13
22.04.2014 11:37 8.03 8.13
22.04.2014 00:05 8.06 8.16
21.04.2014 00:17 8.06 8.16
20.04.2014 00:31 8.06 8.16
19.04.2014 00:53 8.06 8.16
18.04.2014 00:34 8.06 8.16
17.04.2014 00:28 8.06 8.16
16.04.2014 00:22 8.06 8.16
15.04.2014 00:13 8.06 8.16
14.04.2014 00:14 8.06 8.16
13.04.2014 00:06 8.06 8.16
12.04.2014 00:45 8.06 8.16
11.04.2014 00:09 8.06 8.16
10.04.2014 00:35 8.06 8.16
09.04.2014 00:04 8.06 8.16
08.04.2014 00:48 8.06 8.16
07.04.2014 00:03 8.06 8.16
06.04.2014 00:25 8.06 8.16
05.04.2014 00:55 8.06 8.16
04.04.2014 00:28 8.06 8.16
03.04.2014 00:48 8.06 8.16
02.04.2014 00:48 8.06 8.16
01.04.2014 00:43 8.06 8.16
31.03.2014 00:36 8.06 8.16
30.03.2014 00:29 8.06 8.16
29.03.2014 00:19 8.06 8.16
28.03.2014 00:17 8.06 8.16
27.03.2014 00:09 8.06 8.16
26.03.2014 14:03 8.06 8.16
26.03.2014 11:56 8.06 8.16
26.03.2014 00:49 8.05 8.15
25.03.2014 12:19 8.05 8.15
25.03.2014 00:42 8.03 8.13
24.03.2014 00:04 8.03 8.13
23.03.2014 00:03 8.03 8.13
22.03.2014 00:07 8.03 8.13
21.03.2014 11:22 8.03 8.13
21.03.2014 00:37 8.02 8.12
20.03.2014 00:30 8.02 8.12
19.03.2014 10:27 8.02 8.12
19.03.2014 10:02 7.95 8.05
19.03.2014 00:22 7.92 8.02
18.03.2014 00:11 7.92 8.02
17.03.2014 00:05 7.92 8.02
16.03.2014 00:38 7.92 8.02
15.03.2014 00:07 7.92 8.02
14.03.2014 00:38 7.92 8.02
13.03.2014 00:01 7.92 8.02
12.03.2014 00:03 7.92 8.02
11.03.2014 00:11 7.92 8.02
10.03.2014 00:09 7.92 8.02
09.03.2014 00:42 7.92 8.02
08.03.2014 00:06 7.92 8.02
07.03.2014 00:17 7.92 8.02
06.03.2014 00:15 7.92 8.02
05.03.2014 00:15 7.92 8.02
04.03.2014 00:46 7.92 8.02
03.03.2014 00:20 7.92 8.02
02.03.2014 00:05 7.92 8.02
01.03.2014 00:45 7.92 8.02
28.02.2014 00:14 7.92 8.02
27.02.2014 00:01 7.92 8.02
26.02.2014 12:32 7.92 8.02
26.02.2014 00:46 7.90 8.00
25.02.2014 00:33 7.90 8.00
24.02.2014 00:14 7.90 8.00
23.02.2014 00:53 7.90 8.00
22.02.2014 00:48 7.90 8.00
21.02.2014 16:57 7.92 8.02
21.02.2014 16:12 7.90 8.00
21.02.2014 00:04 7.90 8.00
20.02.2014 00:12 7.90 8.00
19.02.2014 00:04 7.90 8.00
18.02.2014 00:30 7.90 8.00
17.02.2014 13:48 7.90 8.00
17.02.2014 00:08 7.95 8.05
16.02.2014 00:36 7.95 8.05
15.02.2014 00:06 7.95 8.05
14.02.2014 00:54 7.95 8.05
13.02.2014 00:54 7.95 8.05
12.02.2014 00:25 7.95 8.05
11.02.2014 16:21 7.95 8.05
11.02.2014 15:02 7.97 8.07
11.02.2014 00:58 8.00 8.10
10.02.2014 00:23 8.00 8.10
09.02.2014 00:31 8.00 8.10
08.02.2014 00:53 8.00 8.10
07.02.2014 13:20 8.00 8.10
07.02.2014 12:56 8.02 8.12
07.02.2014 00:35 8.12 8.22
06.02.2014 00:40 8.12 8.22
05.02.2014 12:31 8.12 8.22
05.02.2014 00:30 8.17 8.27
04.02.2014 00:51 8.17 8.27
03.02.2014 00:01 8.17 8.27
02.02.2014 00:26 8.17 8.27
01.02.2014 00:10 8.17 8.27
31.01.2014 00:34 8.17 8.27
30.01.2014 00:45 8.17 8.27
29.01.2014 15:12 8.17 8.27
29.01.2014 00:12 8.15 8.25
28.01.2014 14:55 8.15 8.25
28.01.2014 12:47 8.17 8.27
28.01.2014 00:13 8.22 8.32
27.01.2014 14:07 8.22 8.32
27.01.2014 12:18 8.27 8.37
27.01.2014 00:32 8.32 8.42
26.01.2014 00:59 8.32 8.42
25.01.2014 00:36 8.32 8.42
24.01.2014 11:34 8.32 8.42
24.01.2014 11:12 8.22 8.32
24.01.2014 09:32 8.12 8.22
24.01.2014 00:33 8.22 8.32
23.01.2014 15:14 8.22 8.32
23.01.2014 13:56 8.37 8.47
23.01.2014 12:52 8.47 8.57
23.01.2014 12:29 7.40 7.50
23.01.2014 10:43 7.22 7.32
23.01.2014 00:09 7.11 7.21
22.01.2014 15:46 7.11 7.21
22.01.2014 13:59 6.91 7.01
22.01.2014 00:28 6.89 6.99
21.01.2014 13:34 9.88 10.02
21.01.2014 13:31 6.89 6.99
21.01.2014 10:58 6.85 6.95
21.01.2014 00:19 6.82 6.92
20.01.2014 12:18 6.82 6.92
20.01.2014 00:03 6.79 6.89
19.01.2014 00:47 6.79 6.89
18.01.2014 00:06 6.79 6.89
17.01.2014 14:29 6.79 6.89
17.01.2014 09:10 6.77 6.87
17.01.2014 00:32 6.76 6.86
16.01.2014 13:48 6.76 6.86
16.01.2014 11:08 6.74 6.84
16.01.2014 00:14 6.72 6.82
15.01.2014 13:42 6.72 6.82
15.01.2014 00:07 6.69 6.79
14.01.2014 12:14 6.69 6.79
14.01.2014 00:45 6.68 6.78
13.01.2014 14:11 6.68 6.78
13.01.2014 11:27 6.66 6.76
13.01.2014 09:28 6.65 6.75
13.01.2014 00:08 6.61 6.71
12.01.2014 00:41 6.61 6.71
11.01.2014 00:21 6.61 6.71
10.01.2014 00:06 6.61 6.71
09.01.2014 12:21 6.61 6.71
09.01.2014 00:25 6.50 6.60
08.01.2014 06:11 6.50 6.60
07.01.2014 00:43 6.50 6.60
06.01.2014 00:33 6.50 6.60
05.01.2014 01:06 6.50 6.60
04.01.2014 00:39 6.50 6.60
03.01.2014 00:17 6.50 6.60
02.01.2014 16:38 6.50 6.60
02.01.2014 15:52 6.48 6.58
02.01.2014 00:22 6.45 6.55
01.01.2014 00:26 6.45 6.55
31.12.2013 00:45 6.45 6.55

Comprar Dólares Oficiales para Ahorro

Requisitos:

-Estar previamente registrados ante AFIP
-Disponer de capacidad monetaria proporcional al importe que soliciten en reales.
-Ser trabajadores registrados, estando trabajando bajo relación de dependencia, ser autónomos o monotributistas.
-Ganar como mínimo $7.200 para acceder a la compra
-Existe un tope de 2.000 dólares mensuales por persona física.

-Los que compren dólares o divisas y los depositen durante un año en su caja de ahorro o en un plazo fijo bancario, no se les aplicará el 20 por ciento de “anticipo” para pagos de Ganancias y Bienes Personales.

-Los montos depende de la situación de cada contribuyente y de lo que AFIP les autorice, puede autorizar el 100% del monto solicitado, el 50%, el 20% o nada.

Cuántos Dólares Podrán Comprar:

Cada mes podrán comprar hasta un 20% de los ingresos mensuales declarados en los últimos 12 meses y el tope mensual de compra sube a US$2.000.

Monotributistas:

Los monotributistas, el 20% sobre el monto máximo de facturación mensual de cada categoría.

Autónomos:

Los trabajadores autónomos, el 20% será sobre los ingresos netos mensuales promedio de la última presentación.

Asalariados:

Los empleados en relación de dependencia, el 20% regirá sobre los ingresos mensuales promedio del último año.

 

Requisitos:

  • Para comprar dólares para atesoramiento o tenencia “dólar ahorro” deben cumplir  con estar registrado ante AFIP como trabajador registrado en relación de dependencia, autónomo o monotributista según cada caso.
  • Existe el límite inferior, el percibir por ingresos mensuales el monto equivalente de $8800 en promedio en los últimos 12 meses y como límite superior de compra el equivalente a 2 mil dólares.
  • Los dólares no podrán comprarse con efectivo, solamente via transferencia de caja de ahorro, débito bancario o con cheques.

 

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*