<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolar Cotizacion Hoy</title>
	<atom:link href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Desdoblamiento Cambiario en Argentina ?</title>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/desdoblamiento-cambiario-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/desdoblamiento-cambiario-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar Oficial Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Ayer la presidenta salió a desmentir los rumores de un desdoblamiento cambiario en el país y aseguró que no habrá medidas sorpresivas en la economía. Ayer se produjo un fuerte crecimiento del dólar paralelo y el dólar fuga, lo que generó una gran cantidad de rumores y desconfianza. Entre esos rumores se decía que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/wp-content/uploads/Desdoblamiento-cambiario-en-argentina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1495" title="Desdoblamiento cambiario en argentina" src="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/wp-content/uploads/Desdoblamiento-cambiario-en-argentina-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>Ayer la presidenta salió a desmentir los<strong> rumores de un desdoblamiento cambiario en el país</strong> y aseguró que<strong> no habrá medidas sorpresivas</strong> en la economía.</h3>
<p>Ayer se produjo un <strong>fuerte crecimiento del dólar paralelo y el dólar fuga,</strong> lo que generó una gran cantidad de rumores y desconfianza. Entre esos rumores se decía que se iban a<strong> pesificar los depósitos en dólares</strong> como una medida complementaria al cierre de la compra de divisas, pero la presidenta salio a desmentir dicho rumor.</p>
<p>Otra de las versiones que circulaba eran unos escritos de la consultora que dirigía el actual viceministro de economía, el cual cuenta con un papel muy importante actualmente, en el que sostenía que<strong> para profundizar el modelo económico debería establecerse tres valores distintos para el dólar</strong>. Dicha medida implica una <a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/inflacion-e-impuesto-ganancias/">devaluación del peso</a> pero por sectores productivos.</p>
<p><span id="more-1494"></span></p>
<p>El análisis de este modelo de dólar diferenciado tiene su justificación casi exclusiva en que <strong>el valor del dólar no puede ser igual para el campo que para la industria</strong> y busca poner un dólar bien caro para el turismo y el <a href="http://accionesymercados.com.ar/las-sociedades-de-bolsa-apuntan-a-captar-a-los-jovenes/">mercado financiero</a>, lo que implicaría que se encarezca el turismo en el extranjero para los ciudadanos argentinos con el fin de fomentar el turismo interno y a su vez se fomentaría el turismo extranjero en el país, también se encarecería el costo de enviar utilidades al extranjero. A su vez también el proyecto impulsaría un dólar para las exportaciones lo que reduciría los costos de los productores e industriales y un dólar bajo para reducir el costo de importación de alimentos y de bienes de capital.</p>
<p>Estas medidas implicarían que los <strong>industriales importen bienes de capital a un dólar bajo y los exporten a un dólar alto lo que generaría un diferencial,</strong> por lo que este proyecto es apoyado por este sector. Este sistema cambiario afectaría principalmente a los empleados en relación de dependencia porque los bienes producidos y vendidos en el mercado de argentino sufrirían un incremento para equiparar el precio con el valor de exportación y al mantenerse el sueldo fijo se produciría una disminución del salario real.</p>
<p>Por otro lado, con las medidas que viene tomando el gobierno nacional y al<strong> incrementarse la brecha entre el dólar oficial y el <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/cepo-cambiario-y-dolar-paralelo/">dólar paralelo</a> y el dólar fuga</strong> se esta produciendo un desdoblamiento cambiario, ya que los que desean sacar los dólares del país deben pagar un valor más alto producto de la imposibilidad de poder hacerlo en el mercado oficial, lo que genera un incremento de los costos de las empresas extranjeras por lo que estas actualizarían sus precios en base al dólar paralelo o fuga y dejarían de tomar como base el dólar oficial el cual es casi imposible de adquirir en el mercado debido a la gran cantidad de trabajas que ponen para su libre negociación.</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1yQ-hq5oQfI?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/1yQ-hq5oQfI?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/desdoblamiento-cambiario-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cepo cambiario y Dolar Paralelo</title>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/cepo-cambiario-y-dolar-paralelo/</link>
		<comments>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/cepo-cambiario-y-dolar-paralelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[El dólar cerró sin cambios en las principales casas de cambio de la city porteña, a $ 4,425 para la compra y a $ 4,465 para venta. Según los operadores del mercado, las restricciones de la AFIP a la comrpa de divisas siguieron tan fuertes, y prácticamente no se vendieron dólares. No sucedio lo mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAMVPxskB7fdMOSoxNJ6qKlaGXm72y3X1XVrpFbY0DAkkrhn48hw" alt="" width="255" height="198" /></h3>
<h3>El dólar cerró sin cambios en las principales casas de cambio de la city porteña, a $ 4,425 para la compra y a $ 4,465 para venta. Según los operadores del mercado, las restricciones de la <a href="http://impuestosblog.com.ar/">AFIP </a>a la comrpa de divisas siguieron tan fuertes, y prácticamente no se vendieron dólares.</h3>
<p>No sucedio lo mismo con el <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/dolar-paralelo-argentina/">dolar paralelo</a>, el cual suguió subiendo fuerte en el mercado. En algunas cuevas se llegó a vender a $ 5,28, 11 centavos más que el viernes pasado.</p>
<p>En el segmento mayorista, en cambio, registró un leve ascenso a $ 4,445 para la venta.<span id="more-1477"></span></p>
<p>Por otro lado, el <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/prevision-cotizacion-euro-en-2012/">euro </a>descendió cuatro centavos a $ 5,71 comprador y $ 5,84 vendedor.</p>
<p>En una plaza cada vez más restringida donde para la <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/permisos-de-compra-dolares/">compra de dolares </a>se requieren cumplir determinados requisitos, y con más controles para la adquisición de dólares, el billete norteamericano se mantuvo estable a 4,42 pesos para la compra y 4,46 para la venta, pero en el mercado paralelo creció 4 centavos a 5,13 pesos.</p>
<p>A su vez, trepó a 5,70 pesos el dólar denominado <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/precio-dolar-contado-con-liqui/">&#8220;contado con liquidación&#8221;, </a>utilizado por inversores para la fuga de capitales a través de la compra de bonos emitidos en la moneda norteamericana.</p>
<p>El &#8220;cepo&#8221; cambiario impuesto por el Gobierno a través de la AFIP le permite al <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/">Banco Central </a>sumar reservas y en esta oportunidad compró 130 millones de dólares, con lo que sigue siendo el principal demandante de billetes.</p>
<p>Asimismo, se viene aprovechando al máximo el fuerte ingreso de divisas por parte de liquidaciones de exportadores.</p>
<p>Mucha gente que intentó realizar el trámite ante la AFIP se encontró con la negativa del organismo para adquirir billetes y hasta hubo más controles por parte de inspectores para que se cumplieran las normativas vigentes.</p>
<p>Según cálculos del mercado, sólo pudieron comprar menos del 2 por ciento de los que adquirieron el jueves y por montos inferiores a los 300 dólares.</p>
<p>Segun expertos hay una &#8220;sobredemanda de divisas y el Gobierno saca este tipo de restricciones para evitar que colapse el mercado&#8221; de cambios. El impacto se acusa no sólo en las operaciones de compraventa de inmuebles usados, sino que también se enrarecen los proyectos de inversión”. Como dato, reveló que en el primer trimestre, en Buenos Aires, cayeron 39% los permisos de construcción respecto del mismo período del año pasado.</p>
<p>Tambien se ven afectados los servicios que contratan en el exterior, como hoteles y excursiones, se compran y se venden en dólares, y que lo único que se puede pagar en pesos son los paquetes aéreos.</p>
<p>Por los fuertes controles en el mercado del dólar, las operaciones con inmuebles usados están cayendo de manera sostenida . Sólo en la Capital Federal en marzo se contrajo 4,8% respecto de un año atrás , de acuerdo con el Colegio de Escribanos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los emprendimientos desde el pozo que, para subsistir, se pesificaron.</p>
<p>En el caso de los<a href="http://tuhipoteca.com.ar/"> inmuebles </a>usados ya se empieza a sentir el efecto de las menores ventas con un leve descenso de los precios medidos en dólares. También se amplió la brecha entre el precio publicado o pedido y aquel por el que finalmente se termina cerrando la operación.</p>
<p>Ante la imposibilidad de adquirir dólares en el mercado legal, el <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/dolar-blue-hoy/">dólar ‘blue’ </a>sumó cuatro centavos en su cotización respecto al cierre de ayer y terminó la semana comercializado a 5,13 pesos para la venta.</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sPywtNJpoB4?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/sPywtNJpoB4?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/cepo-cambiario-y-dolar-paralelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se podra comprar el 25% del sueldo en dolares</title>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/se-podra-comprar-el-25-del-sueldo-en-dolares/</link>
		<comments>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/se-podra-comprar-el-25-del-sueldo-en-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar Dolares]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[compra dolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora sólo se permitirá destinar el 25% del sueldo para comprar dólares, contra el 40% de antes. La escasez de divisas preocupa cada vez más en el Gobierno. Dada las distintas medidas que como sabemos se dispararon en los ultimos tiempos respecto a la compra de dolares. En una decisión estratégica (y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignleft" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSw8MOSm93LoOLz_lRWELC5jvAF1bihJTPoukjJW3udTRBbgHB9" alt="" width="210" height="241" /></h3>
<h3>A partir de ahora sólo se permitirá destinar el 25% del sueldo para <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/permisos-de-compra-dolares/">comprar dólares</a>, contra el 40% de antes. La escasez de divisas preocupa cada vez más en el Gobierno.</h3>
<p>Dada las distintas medidas que como sabemos se dispararon en los ultimos tiempos respecto a la compra de dolares. En una decisión estratégica (y sorpresiva), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) redujo el límite de compras que el público tenía hasta el lunes para adquirir dólares.</p>
<p>Hasta hace unos dias, los particulares estaban autorizados a destinar hasta el 40% del sueldo a compras de divisa extranjera. Ahora, ese porcentaje cayó significativamente a cerca del 25%. Si bien estos números no están oficialmente comunicados, se trata de una proporción que generalmente era la permitida en <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/">bancos </a>y casas de cambios.</p>
<p>Se modificó el porcentaje del cambio de pesos a moneda extranjera en relación a tus ingresos mensuales.</p>
<p><span id="more-1460"></span></p>
<p>Pasó del 42% al 26%.  Consultados por este medio sobre los motivos del repentino cambio, desde el organismo que conduce Ricardo Echegaray, se limitaron a explicar que no hay comunicaciones respecto del tema y que no se puede informar nada porque es un secreto fiscal.</p>
<p>La <a href="http://impuestosblog.com.ar/">AFIP</a> redujo los límites de compra y eso se evidenció en una fuertísima caída a más de la mitad en la venta de billetes en las sucursales comparado con lo que vendimos el lunes y la semana pasada, detallaron en un banco. Con restricciones cambiarias cada vez mas finas, la realidad que queda al desnudo es unívoca: no alcanzan los dólares en la economía y el Gobierno tiene que buscar el salvavidas que sea necesario esto incluye controles más férreos para poder sumar más reservas. Desde mediados de abril, contrariamente, se había decidido flexibilizar los controles.</p>
<p>La moderación respondió a la certeza de que a partir del mes pasado, la oferta de divisas crecería inexorablemente con el arranque de la temporada más intensa de liquidación del agro. No obstante, la lluvia de dólares de la cosecha gruesa todavía no llegó con la fuerza esperada.</p>
<p>Lo cierto es que el Banco Central (BCRA) está presionando por vías informales a los exportadores para que vendan en el mercado de cambios. Si bien no es desdeñable lo que están volcando al mercado, lo cierto es que al BCRA no le alcanza para recomponer sus arcas en el nivel deseado.</p>
<p>Mientras las compras de la entidad ascienden a u$s 5.232 millones en el año, las reservas crecen sólo u$s 1.468 millones. Cada vez que el <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/dolar-blue-hoy/">dólar blue </a>cruzaba los cinco pesos, estaba el llamado de la gente de Moreno, pero ahora como han llevado el dólar oficial hacia arriba, intuimos que también habrá un nuevo nivel para el <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/dolar-paralelo-argentina/">paralelo,</a> dijo un operador que pidió anonimato.</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uxQMHaUpnyM?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/uxQMHaUpnyM?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/se-podra-comprar-el-25-del-sueldo-en-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Paralelo Hoy Argentina</title>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/dolar-paralelo-argentina/</link>
		<comments>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/dolar-paralelo-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Peso Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar paralelo]]></category>
		<category><![CDATA[dolar paralelo argentina]]></category>
		<category><![CDATA[dolar paralelo hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[DESTACADOS: Nuevos Requisitos para la Compra de Dolares Como saber si está autorizado por la AFIP para comprar dolares Estamos en tiempos turbulentos en la relación precio del dolar oficial y dolar paralelo. Los nuevos requisitos para la compra de dolares, y el cepo cambiario que se intensifico en esta segunda semana de mayo no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/wp-content/uploads/dolar-paralelo-300x206.jpg" alt="" width="225" height="154" /></p>
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>DESTACADOS: </strong></span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://impuestosblog.com.ar/como-saber-si-esta-autorizado-para-comprar-dolares/">Nuevos Requisitos para la Compra de Dolares</a></strong></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://impuestosblog.com.ar/como-saber-si-esta-autorizado-para-comprar-dolares/">Como saber si está autorizado por la AFIP para comprar dolares</a><br />
</strong></span></li>
</ul>
<h3>Estamos en tiempos turbulentos en la relación precio del dolar oficial y dolar paralelo. Los nuevos requisitos para la compra de dolares, y el cepo cambiario que se intensifico en esta segunda semana de mayo no harán otra cosa que incrementar la brecha existente entre el mercado oficial y el mercado paralelo. Tras varias semanas de los nuevos controles, el dolar paralelo <strong>esta en su punto máximo, en valores cercanos a 5,50 pesos.</strong></h3>
<p>Siempre que aparecen controles en los mercados de cambios, sube el dolar paralelo en cuanquier lugar del mundo. En esta época se esta recalentando la <strong><a href="http://dolarcotizacionhoy.com.ar/cotizacion-dolar">cotizacion del Dolar</a> Paralelo en Argentina</strong>, aquel que se compra fuera de los circuitos oficiales (bancos, casas de cambio), comúnmente en las denominadas <em><strong>&#8220;cuevas&#8221;</strong></em>, que pueden ser financieras, agencias de <a href="http://viajeenargentina.com.ar/"><strong>viajes</strong></a>, etc. En estos casos, son una excelente fuente de <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/bicicleta-cambiaria-bicicleta-financiera/"><strong>bicicleta cambiaria</strong></a>, donde mucha gente hace grandes negocios comprando y vendiendo dolares por fuera de los controles.<span id="more-719"></span></p>
<p>En las últimas semanas encontramos importantes <strong>compras de dólares en el mercado paralelo</strong>. De esta manera, la mayor demanda y las restricciones a la compra de dólares empujan a la gente y a otros privados a comprar en las cuevas. De hecho, según los expertos, las nuevas medidas ampliarán la brecha entre los dos mercados: oficial y paralelo.</p>
<p><strong>N</strong><strong>adie puede girar divisas al exterior sin ser detectado </strong>(al menos formalmente, tal como ocurre en todas partes del mundo), por lo que hace la <strong>AFIP </strong>en controlar la compra de dólares es por tanto correcto, ya que sigue instrucciones a nivel internacional por las<strong> políticas contra el lavado. </strong>El problema es que en Argentina repercute por la mala experiencia que se tiene respecto a la información que llega a organismos oficiales.</p>
<p>Le dejamos algunos puntos que le pueden interesar mucho:</p>
<ul>
<li><a href="../dolar-paralelo-argentina/"><strong>Cotizacion Dolar Paralelo Hoy</strong></a></li>
<li><strong><a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/dolar-paralelo/">Comprar Dolar paralelo</a><br />
</strong></li>
<li><a href="../limite-de-compra-de-dolares/"><strong>Limite de Compra de dolares</strong></a></li>
<li><a href="../dolar-blue/"><strong>Dolar Blue</strong></a></li>
<li><a href="../dolar-contado-con-liqui/"><strong>Dolar Contado con Liquidacion</strong></a></li>
<li><a href="../bicicleta-cambiaria-bicicleta-financiera/" target="_blank"><strong>La Bicicleta Cambiaria</strong></a></li>
<li><a href="../afip-en-las-casas-de-cambio/" target="_blank"><strong>La AFIP en las casas de cambio</strong></a></li>
<li><strong><a href="../nuevos-requisitos-para-la-compra-de-dolares/">Requisitos para la compra de dolares </a></strong></li>
<li><strong><a href="../comprar-dolares-para-comprar-una-casa/">Comprar Dolares para operaciones inmobiliarias</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/cierre-dolar-31-de-diciembre-2011/">Cotizacion Cierre del Dolar el 31/12/2011</a><br />
</strong></li>
</ul>
<p>La <strong>diferencia entre dolar oficial y dolar paralelo</strong> se amplía. Mientras que en el mercado minorista formal, el dolar se pactó plano a $ 4,42 para la compra y $ 4,46 vendedor, en el mercado paralelo el dolar <strong>llegó a cotizar por encima de $ 5,50 en la segunda semana de la intensificacion del &#8220;cerco cambiario&#8221;, como le dicen algunos analistas. </strong>Esto significa una diferencia de alrededor del 20% con respecto al precio oficial.<strong><br />
</strong></p>
<p>La moneda estadounidense que se consigue en el mercado no oficial <strong>no requiere información del comprador</strong>, y la suba fue motivada por la incertidumbre que generó entre los ahorristas las instrumentación de nuevos controles para evitar el lavado de dinero.</p>
<p>A las presiones que ya estaba ejerciendo la<a href="http://impuestosblog.com.ar/afip-monotributo/"> <strong> AFIP </strong></a>sobre los compradores de billetes, se sumaron las últimas medidas de la Unidad de Información Financiera (UIF). El martes, este organismo difundió más controles sobre operaciones inmobiliarias y de comercio exterior. Este aumento de control, sumado a la incertidumbre que generaron las restricciones a los importadores terminaron fomentando la<strong> demanda del dólar paralelo. </strong></p>
<p>A su vez, la grave crisis mundial se hace sentir en los mercados de todo el mundo. En Argentina, sucede algo paradojico: <strong>la divisa de un país comprometido financieramente, como es el Dolar estadounidense, es demandado con fuerza por los ahorristas. </strong>Esto dice a las claras que, por lo menos en Argentina, sigue siendo una <strong>divisa de reserva. </strong></p>
<p>Para una mayor comprensión, aqui les dejamos un video con un extracto de informacion referente al dolar paralelo y como se maneja en el mercado.</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Rikr7A1I_vM?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Rikr7A1I_vM?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/dolar-paralelo-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permisos de compra dolares</title>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/permisos-de-compra-dolares/</link>
		<comments>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/permisos-de-compra-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[El dólar subió otro centavo y se vendió a $ 4,45 en casas de cambio donde la compra de divisas se vio afectada. Los analistas del mercado cambiario sostienen que la depreciación del real en Brasil está poniendo en tensión la estrategia del Banco Central de mantener al dólar planchado. Así, la autoridad monetaria readecuó [...]]]></description>
