<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dolar Cotizacion Hoy</title>
	<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Prevision Cotizacion euro en 2012</title>
		<description><![CDATA[Es cierto que las dudas sobre la eurozona dejan a la moneda única marcando niveles mínimos de los últimos 15 meses, al perder los 1,29 dólares. Y estas caídas frente a la cotizacion del dólar no serán las únicas. Los expertos ya ven al euro como la divisa débil de 2012. Es gracioso recordar que [...]]]></description>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/prevision-cotizacion-euro-en-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsión dólar en el 2012</title>
		<description><![CDATA[Informes de las consultoras internacionales señalan que “la incertidumbre en el mediano plazo ha crecido” por las regulaciones. Prevé un menor crecimiento del PBI y una disminución en las toneladas cosechadas. Un informe de la consultora Deloitte estima que la cotización del dólar se mantendrá estable durante el 2012 aunque indica que la “incertidumbre en [...]]]></description>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/prevision-dolar-en-el-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prevision Libra Esterlina en 2012</title>
		<description><![CDATA[Podemos afirmar con seguridad que el par Dólar Libra Esterlina (USD/GBP) es una de las opciones mas volátiles que se tienen en el mercado de divisas actualmente. Básicamente este par de divisas consiste en la compra de Dólares estadounidenses para luego venderlos en la potente moneda británica, sin embargo hoy en día esta opción no [...]]]></description>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/prevision-libra-esterlina-en-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prevision Franco Suizo en 2012</title>
		<description><![CDATA[Dado que en 2012 los fundamentales suizos (en especial, los relacionados con las exportaciones) siguen acusando fuertemente la solidez pasada del franco, el Banco Nacional Suizo y el gobierno introducen ampliaciones a los programas actuales e incluso tasas de interés negativas para desencadenar la suficiente fuga de capital del refugio tradicional suizo para así maquinar [...]]]></description>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/prevision-franco-suizo-en-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Compra de divisas</title>
		<description><![CDATA[Los interesados en viajar al exterior para vacacionar, tendrán nuevos requisitos a partir del 2 de enero de 2012. Es decir, si usted necesita comprar dolares para viajar Además de informarle al banco o a la casa de cambio el destino del viaje y especificarle detalladamente la utilización de la divisa extranjera, debe tener la [...]]]></description>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/compra-de-divisas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comprar Dolar paralelo</title>
		<description><![CDATA[Si de conceptos sobre cotizaciones se trata, resulta muy importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de dólar paralelo. En Argentina se encuentra en pleno auge comprar dolar paralelo, debido a los exigentes controles fiscales reglamentados para las compras de divisas. El dólar paralelo, dólar negro o dólar callejero no es legal porque su [...]]]></description>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/dolar-paralelo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dolar Paralelo Hoy Argentina</title>
		<description><![CDATA[DESTACADOS: Nuevos Requisitos para la Compra de Dolares Como saber si está autorizado por la AFIP para comprar dolares Se vienen tiempos turbulentos en la relación precio del dolar oficial y dolar paralelo. Los nuevos requisitos para la compra de dolares no harán otra cosa que incrementar la brecha existente entre el mercado oficial y [...]]]></description>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/dolar-paralelo-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cierre Dolar 31 de Diciembre 2011</title>
		<description><![CDATA[El dólar subió un centavo y ya se vende a $ 4,32 en casas de cambio. El Banco Central convalidó la suba de ayer al sumar presión al tipo de cambio, comprando más de US$ 100 millones . Subió dos centavos en diciembre, mes en el que la demanda estuvo planchada gracias a los controles [...]]]></description>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/cierre-dolar-31-de-diciembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambio Dolar Libra Esterlina 2012</title>
		<description><![CDATA[El cambio dolar libra esterlina es uno de los cruces más negociados del mundo, tan solo por detras del cambio euro dolar. En este sentido, se trata de dos de las principales divisas del mundo El simple hecho de pertenecer a dos de las mayores potencias económica mundiales hace que estas dos divisas sean la [...]]]></description>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/cambio-dolar-libra-esterlina-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambio Euro Libra 2012</title>
		<description><![CDATA[El cambio euro libra esterlina es uno de los cruces más negociados del mundo, tan solo por detras del cambio euro dolar. En este sentido, se trata de dos de las principales divisas del mundo El simple hecho de pertenecer a dos de las mayores potencias económica mundiales hace que estas dos divisas sean la [...]]]></description>
		<link>http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/cambio-euro-libra-2012/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

