Cotizacion de Divisas semana del 15 al 19 de Noviembre

cotiz

Te presentamos en el siguiente cuadro la cotizacion en el Mercado de divisas respecto al Peso Argentino, a su tipo de cambio vendedor, de la tercer semana de noviembre.

  Dolar Euro Libra Real Peso Ch. Peso Mx
04-ene 3,820 5,540 6,370 2,250 0,750 0,303
01-nov 3,980 5,530 6,580 2,340 0,802 0,321
15-nov 3,980 5,430 6,580 2,310 0,821 0,323
16-nov 3,990 5,400 6,560 2,340 0,817 0,319
17-nov 3,990 5,410 6,520 2,300 0,822 0,321
18-nov 3,990 5,430 6,580 2,310 0,802 0,321
19-nov 3,990 5,440 6,580 2,320 0,827 0,323
Var.Semanal 0,25 0,18 0,00 0,43 0,71 0,03
Var.Mensual 0,25 -1,63 0,00 -0,85 3,08 0,75
Var.Annual 4,45 -1,81 3,30 3,11 10,17 6,64

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*